2005

TABELL

SKYTTELIGA

BUSLIGA

MÅLVAKTSLIGA
Nr tid hemma borta    Resultat
lördag -
1 08.00 NIK Queens - Traneberg IF 1 - 1
2 09.05 Charlottenberg - Skogsbo SK 2 - 0
3 10.10 T/M Tornados - Lindlöven 3 - 1
4 11.15 Skogsbo SK - NIK Queens 2 - 4
5 12.20 Traneberg IF - T/M Tornados 3 - 3
6 13.25 Lindlöven - Charlottenberg 0 - 9
7 14.30 T/M Tornados - Skogsbo SK 4 - 3
8 15.35 Traneberg IF - Lindlöven 8 - 0
9 16.40 NIK Queens - Charlottenberg 0 - 0
10 17.45 Skogsbo SK - Lindlöven 4 - 1
11 18.50 NIK Queens - T/M Tornados 2 - 0
12 19.55 Traneberg IF - Charlottenberg 3 - 0
söndag - -
13 08.00 Lindlöven - NIK Queens 1 - 7
14 09.05 Charlottenberg - T/M Tornados 0 - 1
15 10.10 Skogsbo SK - Traneberg IF 0 - 2
slutspel
16 11.15 Skogsbo Lindlöven 7-2
17 12.20 Traneberg Charlottenberg 0-1
18 13.25 NIK Queens T/M Tornados 2-1
19 14.30 skill competition
20 15.35 Traneberg T/M Tornados 1-2
21 16.40 Charlottenberg NIK Queens 1-2
22 17.45 prisutdelning